
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCE - 252 | 4213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NCE - 251 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCE - 250 | 0645 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCE - 249 | 3824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCE - 248 | 0444 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCE - 247 | 8539 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCE - 246 | 3431 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCE - 245 | 8273 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NCE - 244 | 4179 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NCE - 243 | 2910 |
